🏆 Quebrantahuesos Gran Fondo: cómo prepararte para la mítica cicloturista de Sabiñánigo

La Quebrantahuesos Gran Fondo (QH) es la cicloturista más multitudinaria de España: 200 km, 3 500 m de desnivel y cuatro puertos míticos. Cada junio convierte Sabiñánigo en epicentro del ciclismo europeo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para la edición 2025.
📆 Calendario 2025 y proceso de inscripción
Fecha / hora | Actividad | Detalles |
---|---|---|
21 junio 2025 – 07:15 h | Salida QH | La prueba arranca a las 07:15 desde Sabiñánigoquebrantahuesos.com; el control de llegada se cierra a las 19:30quebrantahuesos.com. |
20 junio 2025 – 10:00–21:00 | Recogida de dorsales y Expo QH | Recoge dorsal y visita la feria; el día de la prueba puedes hacerlo de 05:30 hasta una hora antes de la salidaquebrantahuesos.com. |
21 junio 2025 – 19:30 | Entrega de medallas | La organización entrega medallas de oro, plata y bronce según tiemposquebrantahuesos.com. |
Inscripción | Sorteo de plazas (enero–febrero) | Coste alrededor de 90 € + 18 € de seguro; se asignan plazas por sorteo con preregistro de 4 €consejosdeportivos.decathlon.es. |
⛰️ Altimetría y puertos emblemáticos
Puerto | Altitud | Distancia | Desnivel | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Somport | 1 640 m | 27 km | +1 000 m | Largo puerto con pendiente media del 4 %; vistas a pinos y entrada a Franciaconsejosdeportivos.decathlon.es |
Col de Marie Blanque | 1 035 m | 9,5 km | +650 m | Pendiente media del 7 % con tramos al 11 %; el público anima en la cimaconsejosdeportivos.decathlon.es |
Col du Portalet | 1 795 m | 29 km | +1 270 m | Subida constante y paisaje de alta montañaconsejosdeportivos.decathlon.es |
Hoz de Jaca | 1 270 m | 7 km | +400 m | Último esfuerzo antes de Sabiñánigo; rampas del 10 %consejosdeportivos.decathlon.es |
Total recorrido: 200 km y ≈ 3 500 m de desnivel positivoconsejosdeportivos.decathlon.es.
🍌 Consejos de entrenamiento y nutrición
- Plan de 6 meses: combina salidas largas (4–5 h) con sesiones de fuerza y series de puerto.
- Simula la altimetría: incluye puertos de 10–20 km en tus entrenos para acostumbrar las piernas.
- Nutrición: consume 60–90 g de carbohidratos por hora y 500–800 ml de agua o bebida isotónica; prueba geles y barritas durante tus entrenamientos.
- Descanso: las dos semanas previas reduce volumen y enfócate en dormir bien.
🏨 Alojamiento y logística en Sabiñánigo
El día de la prueba llega al cajón 30 min antes; en el centro de Sabiñánigo encontrarás aparcamientos habilitados.
Reserva hotel o casa rural con varios meses de antelación; la ocupación roza el 100 %.
Algunos alojamientos como Casa Basajarau y Mallata Rapún ofrecen wifi y espacio para guardar bicicletasescapadarural.commallata-rapun.wixsite.com.